Microbiķta Humana (Pele)  
 
REPIQUES  
Cod CCLaBioSin ISOLADO ORIGEM  INDETIFICAĮÃO MEIO  DATA QTD VENCTO  
1 F023 2M2-IS1 Pele Alternaria sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
2 F024 3M1 Pele Alternaria sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
3 F025 6M2 Pele Epicoccum sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
4 F026 9M1 Pele Epicoccum sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
5 F027 28M1 Pele Epicoccum sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
6 F028 28M2 Pele Epicoccum sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
7 F029 28M3-IS2 Pele Epicoccum sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
8 F030 8M1 Pele Cladosporium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
9 F031 9M3 Pele Cladosporium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
10 F032 10M Pele Exophiala sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
11 F033 18M Pele Cladosporium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
12 F034 23M1-IS1 Pele Cladosporium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
13 F035 23M1-IS2 Pele Cladosporium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
14 F036 23M1-IS3 Pele Simplicillium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
15 F037 23M1-IS4 Pele Scolecobasidium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
16 F038 27M1 Pele Fusarium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
17 F039 28M3-IS1 Pele Phoma sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
18 F040 28M4 Pele Phoma sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
19 F041 28M5 Pele Massarina sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
20 F042 28M6 Pele Aureobasidium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
21 F043 28M7-IS1 Pele Cladosporium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
22 L019[1] 28M7-IS2 Pele Rhodotorula sp YMA/30ēC - 2 -  
23 F045 30M1-IS1 Pele NI MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
24 F046 30M1-IS2 Pele Aureobasidium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
25 F047 30M2-IS1 Pele Phoma sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
26 F048 30M2-IS2 Pele Phoma sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
27 F049 33M3 Pele Penicillium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
28 F050 35M1 Pele Penicillium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
29 F051 35M2 Pele Penicillium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
30 F052 37M-IS1 Pele Penicillium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
31 F053 37M-IS2 Pele Marasmius sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
32 F054 39M1 Pele Hypocrea sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
33 F055 39M3 Pele Coprinellus sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
34 F056 42M Pele Cladosporium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
35 F057 43M1 Pele NI MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
36 F058 44M Pele Cladosporium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
37 F059 45M Pele Penicillium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
38 F060 48M Pele Aureobasidium sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
39 F061 49M5 Pele Epicoccum sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
40 F062 51M Pele Cytospora sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
41 F063 7M1 Pele Epicoccum sp MEA/30ēC 06/01/12 2 05/05/12  
                   
                   

[1]
Catálogado e preservado na lista de Leveduras.